IDS Results
UI: IDS Results
Módulo: Design
Para qué sirve
Resultados de validación IDS.
Relevancia
Funcionalidad del módulo Design en el flujo BIMWorkplace. Utiliza las acciones de la cinta/lista a continuación en el trabajo diario.
Ejemplo de uso
Abre IDS Results en el módulo Design, utiliza la búsqueda/filtros y las acciones de la cinta según la tarea, y guarda/exporta si corresponde.
Quién puede usarlo
Miembros del proyecto con licencia/permiso Design para esta área.
Anatomía de la pantalla
- Cinta / barra de herramientas del módulo.
- Área principal (lista, cuadrícula, visor o lienzo según la función).
- Filtros, paneles laterales y hojas de detalle cuando existan.
Opciones y campos
Cinta / acciones / campos detectados en la UI
| Control | Función |
|---|---|
| Manage | Acción/campo visible en esta área (Design) |
| Schedule | Acción/campo visible en esta área (Design) |
| Refresh | Acción/campo visible en esta área (Design) |
| Structure | Acción/campo visible en esta área (Design) |
| Topic | Acción/campo visible en esta área (Design) |
| New Topic | Acción/campo visible en esta área (Design) |
| Duplicate | Acción/campo visible en esta área (Design) |
| Open | Acción/campo visible en esta área (Design) |
| Delete | Acción/campo visible en esta área (Design) |
| Edit | Acción/campo visible en esta área (Design) |
| Batch Edit | Acción/campo visible en esta área (Design) |
| Comments | Acción/campo visible en esta área (Design) |
| Add Comment | Acción/campo visible en esta área (Design) |
| View Mode | Acción/campo visible en esta área (Design) |
| List | Acción/campo visible en esta área (Design) |
| Cards | Acción/campo visible en esta área (Design) |
| Quick Filters | Acción/campo visible en esta área (Design) |
| 3D Models | Acción/campo visible en esta área (Design) |
| All Models | Acción/campo visible en esta área (Design) |
| Topics | Acción/campo visible en esta área (Design) |
| All Topics | Acción/campo visible en esta área (Design) |
| Open Only | Acción/campo visible en esta área (Design) |
| Closed Only | Acción/campo visible en esta área (Design) |
| Assigned to Me | Acción/campo visible en esta área (Design) |
| Quick Reports | Acción/campo visible en esta área (Design) |
| Reports | Acción/campo visible en esta área (Design) |
| Create Report | Acción/campo visible en esta área (Design) |
| Reports History | Acción/campo visible en esta área (Design) |
| Integration | Acción/campo visible en esta área (Design) |
| Data Exchange | Acción/campo visible en esta área (Design) |
| Export Excel | Acción/campo visible en esta área (Design) |
| Export BCF | Acción/campo visible en esta área (Design) |
| Import | Acción/campo visible en esta área (Design) |
| Lista de Tópicos | Acción/campo visible en esta área (Design) |
| 3D Viewer | Acción/campo visible en esta área (Design) |
Notas
- Etiquetas EN extraídas de configs/páginas/
localesenbwp-newfe. - Si la característica está en BETA o incompleta, algunos controles pueden estar deshabilitados, no inventar flujos.
Cómo usar
- Módulo Design → IDS Results.
- Usa las acciones de la tabla (Nuevo/Crear, filtros, exportar, detalle).
- Confirma hojas/diálogos antes de Eliminar/Archivar.
Enlaces
Consejos / errores comunes
- Sin datos: verifica filtros y permisos del módulo.
- Acciones deshabilitadas en la cinta: usa la hoja de detalles o verifica la selección.
¿Le ha sido útil este artículo?