Cost Enterprise
UI: Cost Enterprise
Módulo: Build
Para que serve
Área Cost Enterprise do módulo Build.
Relevância
Funcionalidade do módulo Build no fluxo BIMWorkplace. Usa as ações da ribbon/lista abaixo no trabalho diário.
Exemplo de uso
Abre Cost Enterprise no módulo Build, usa pesquisa/filtros e as ações da ribbon conforme a tarefa, e grava/exporta se aplicável.
Quem pode usar
Membros do projeto com licença/permissão Build para esta área.
Anatomia do ecrã
- Ribbon / toolbar do módulo.
- Área principal (lista, grelha, viewer ou canvas conforme a feature).
- Filtros, painéis laterais e sheets de detalhe quando existirem.
Opções e campos
Ribbon / ações / campos detetados na UI
| Controlo | Função |
|---|---|
| Connection Matrix | Ação/campo visível nesta área (Build) |
| 3D Viewer | Ação/campo visível nesta área (Build) |
| Task-Object Grid | Ação/campo visível nesta área (Build) |
| Tasks | Ação/campo visível nesta área (Build) |
| Schedule | Ação/campo visível nesta área (Build) |
| Manage | Ação/campo visível nesta área (Build) |
| New Task | Ação/campo visível nesta área (Build) |
| Milestone | Ação/campo visível nesta área (Build) |
| Group | Ação/campo visível nesta área (Build) |
| Edit | Ação/campo visível nesta área (Build) |
| Batch Edit | Ação/campo visível nesta área (Build) |
| Delete | Ação/campo visível nesta área (Build) |
| Dependencies | Ação/campo visível nesta área (Build) |
| Add Link | Ação/campo visível nesta área (Build) |
| Remove Link | Ação/campo visível nesta área (Build) |
| Save Baseline | Ação/campo visível nesta área (Build) |
| Auto Schedule | Ação/campo visível nesta área (Build) |
| Clipboard | Ação/campo visível nesta área (Build) |
| Undo | Ação/campo visível nesta área (Build) |
| Redo | Ação/campo visível nesta área (Build) |
| Import / Export | Ação/campo visível nesta área (Build) |
| Import | Ação/campo visível nesta área (Build) |
| Export | Ação/campo visível nesta área (Build) |
| Navigation | Ação/campo visível nesta área (Build) |
| Tree | Ação/campo visível nesta área (Build) |
| Expand all | Ação/campo visível nesta área (Build) |
| Collapse all | Ação/campo visível nesta área (Build) |
| Selection | Ação/campo visível nesta área (Build) |
| Select All | Ação/campo visível nesta área (Build) |
| Clear all selection | Ação/campo visível nesta área (Build) |
| Links | Ação/campo visível nesta área (Build) |
| Link Selection | Ação/campo visível nesta área (Build) |
| Unlink | Ação/campo visível nesta área (Build) |
| Delete Links | Ação/campo visível nesta área (Build) |
| Scope & Rules | Ação/campo visível nesta área (Build) |
| Wizard | Ação/campo visível nesta área (Build) |
| Suggest | Ação/campo visível nesta área (Build) |
| Scope Set | Ação/campo visível nesta área (Build) |
| Add Rule | Ação/campo visível nesta área (Build) |
| Delete Rules | Ação/campo visível nesta área (Build) |
| Materialize | Ação/campo visível nesta área (Build) |
| Preview | Ação/campo visível nesta área (Build) |
| Health | Ação/campo visível nesta área (Build) |
| Health Check | Ação/campo visível nesta área (Build) |
| Clear | Ação/campo visível nesta área (Build) |
| Data | Ação/campo visível nesta área (Build) |
| Refresh | Ação/campo visível nesta área (Build) |
| Rollup | Ação/campo visível nesta área (Build) |
| Reports | Ação/campo visível nesta área (Build) |
| Monthly report | Ação/campo visível nesta área (Build) |
| Select all | Ação/campo visível nesta área (Build) |
| Deselect all | Ação/campo visível nesta área (Build) |
| Set control quantity | Ação/campo visível nesta área (Build) |
| Simulation | Ação/campo visível nesta área (Build) |
| Play | Ação/campo visível nesta área (Build) |
| Pause | Ação/campo visível nesta área (Build) |
| To start | Ação/campo visível nesta área (Build) |
| Step back | Ação/campo visível nesta área (Build) |
| Step forward | Ação/campo visível nesta área (Build) |
| Slower | Ação/campo visível nesta área (Build) |
| Faster | Ação/campo visível nesta área (Build) |
| Export video | Ação/campo visível nesta área (Build) |
| Ghost mode | Ação/campo visível nesta área (Build) |
| State colors | Ação/campo visível nesta área (Build) |
| Auto rotate | Ação/campo visível nesta área (Build) |
| Playback | Ação/campo visível nesta área (Build) |
| Planned | Ação/campo visível nesta área (Build) |
| Actual + Forecast | Ação/campo visível nesta área (Build) |
| Timeline | Ação/campo visível nesta área (Build) |
| Simulation date | Ação/campo visível nesta área (Build) |
| Collaboration | Ação/campo visível nesta área (Build) |
| Topics | Ação/campo visível nesta área (Build) |
| Create topic | Ação/campo visível nesta área (Build) |
| Sheets | Ação/campo visível nesta área (Build) |
| New Sheet | Ação/campo visível nesta área (Build) |
| Videos | Ação/campo visível nesta área (Build) |
| Upload Video | Ação/campo visível nesta área (Build) |
| Reprocess | Ação/campo visível nesta área (Build) |
| Map to sheet | Ação/campo visível nesta área (Build) |
| Edit capture date | Ação/campo visível nesta área (Build) |
| Grid | Ação/campo visível nesta área (Build) |
| Save | Ação/campo visível nesta área (Build) |
| Discard | Ação/campo visível nesta área (Build) |
| Add Item | Ação/campo visível nesta área (Build) |
| Insert from Library | Ação/campo visível nesta área (Build) |
| Expand All | Ação/campo visível nesta área (Build) |
| Collapse All | Ação/campo visível nesta área (Build) |
| Bulk Edit | Ação/campo visível nesta área (Build) |
| Files | Ação/campo visível nesta área (Build) |
| Import Excel | Ação/campo visível nesta área (Build) |
| Export Excel | Ação/campo visível nesta área (Build) |
| Structure | Ação/campo visível nesta área (Build) |
| Apply CBS | Ação/campo visível nesta área (Build) |
| Cost Library | Ação/campo visível nesta área (Build) |
| Parameters | Ação/campo visível nesta área (Build) |
| Sources | Ação/campo visível nesta área (Build) |
| Portfolio | Ação/campo visível nesta área (Build) |
| Recover Items | Ação/campo visível nesta área (Build) |
| Pricing | Ação/campo visível nesta área (Build) |
| BDI & Markup | Ação/campo visível nesta área (Build) |
| Apply BDI | Ação/campo visível nesta área (Build) |
| Adjust to Target | Ação/campo visível nesta área (Build) |
| Adjust Global Value | Ação/campo visível nesta área (Build) |
| Sources & Bank | Ação/campo visível nesta área (Build) |
| Substitute Source | Ação/campo visível nesta área (Build) |
| Update Prices from Bank | Ação/campo visível nesta área (Build) |
| Tender Compare | Ação/campo visível nesta área (Build) |
| Physical-Financial Schedule | Ação/campo visível nesta área (Build) |
| 3D View | Ação/campo visível nesta área (Build) |
| Cost Colors | Ação/campo visível nesta área (Build) |
| Review | Ação/campo visível nesta área (Build) |
| Audit | Ação/campo visível nesta área (Build) |
| Activity | Ação/campo visível nesta área (Build) |
| Compare | Ação/campo visível nesta área (Build) |
| Compare Versions | Ação/campo visível nesta área (Build) |
| Compare Budgets | Ação/campo visível nesta área (Build) |
| Bid Proposal | Ação/campo visível nesta área (Build) |
| Issue Locked Export | Ação/campo visível nesta área (Build) |
| Workflow | Ação/campo visível nesta área (Build) |
| Approval | Ação/campo visível nesta área (Build) |
| Submit | Ação/campo visível nesta área (Build) |
| Approve | Ação/campo visível nesta área (Build) |
| Reject | Ação/campo visível nesta área (Build) |
| Lock | Ação/campo visível nesta área (Build) |
| Lock Version | Ação/campo visível nesta área (Build) |
| Unlock Version | Ação/campo visível nesta área (Build) |
| Versions | Ação/campo visível nesta área (Build) |
| New Version | Ação/campo visível nesta área (Build) |
| Create Budget | Ação/campo visível nesta área (Build) |
| Import from Budget | Ação/campo visível nesta área (Build) |
| Analytics | Ação/campo visível nesta área (Build) |
| Sync Analytics | Ação/campo visível nesta área (Build) |
| Create | Ação/campo visível nesta área (Build) |
| New Commitment | Ação/campo visível nesta área (Build) |
| New Vendor | Ação/campo visível nesta área (Build) |
| Purchasing reports | Ação/campo visível nesta área (Build) |
| Period | Ação/campo visível nesta área (Build) |
| New Period | Ação/campo visível nesta área (Build) |
| Close Period | Ação/campo visível nesta área (Build) |
| Reopen Period | Ação/campo visível nesta área (Build) |
| New Change Order | Ação/campo visível nesta área (Build) |
| New Transfer | Ação/campo visível nesta área (Build) |
| New RFQ | Ação/campo visível nesta área (Build) |
| Topic | Ação/campo visível nesta área (Build) |
| New Topic | Ação/campo visível nesta área (Build) |
| Duplicate | Ação/campo visível nesta área (Build) |
| Open | Ação/campo visível nesta área (Build) |
| View Mode | Ação/campo visível nesta área (Build) |
| List | Ação/campo visível nesta área (Build) |
| Cards | Ação/campo visível nesta área (Build) |
| Site Walk 360 | Ação/campo visível nesta área (Build) |
Notas
- Labels EN extraídos de configs/páginas/
localesembwp-newfe. - Se a feature estiver BETA ou incompleta, alguns controlos podem estar disabled — não inventar fluxos.
Como usar
- Módulo Build → Cost Enterprise.
- Usa as ações da tabela (New/Create, filtros, export, detalhe).
- Confirma sheets/diálogos antes de Delete/Archive.
Ligações
Dicas / erros comuns
- Sem dados: verifica filtros e permissões do módulo.
- Ações disabled na ribbon: usa o sheet de detalhe ou verifica seleção.
Cet article vous a-t-il été utile ?