IDS Library
UI: IDS Library
Módulo: Design
Para que serve
Biblioteca de regras IDS.
Relevância
Funcionalidade do módulo Design no fluxo BIMWorkplace. Utilize as ações da faixa de opções/lista abaixo no trabalho diário.
Exemplo de uso
Abra a IDS Library no módulo Design, utilize pesquisa/filtros e as ações da faixa de opções conforme a tarefa, e salve/exporte se aplicável.
Quem pode usar
Membros do projeto com licença/permissão Design para esta área.
Anatomia da tela
- Faixa de opções / barra de ferramentas do módulo.
- Área principal (lista, grade, visualizador ou tela conforme o recurso).
- Filtros, painéis laterais e folhas de detalhe quando existirem.
Opções e campos
Faixa de opções / ações / campos detectados na UI
| Controle | Função |
|---|---|
| Manage | Ação/campo visível nesta área (Design) |
| Schedule | Ação/campo visível nesta área (Design) |
| Refresh | Ação/campo visível nesta área (Design) |
| Structure | Ação/campo visível nesta área (Design) |
| Topic | Ação/campo visível nesta área (Design) |
| New Topic | Ação/campo visível nesta área (Design) |
| Duplicate | Ação/campo visível nesta área (Design) |
| Open | Ação/campo visível nesta área (Design) |
| Delete | Ação/campo visível nesta área (Design) |
| Edit | Ação/campo visível nesta área (Design) |
| Batch Edit | Ação/campo visível nesta área (Design) |
| Comments | Ação/campo visível nesta área (Design) |
| Add Comment | Ação/campo visível nesta área (Design) |
| View Mode | Ação/campo visível nesta área (Design) |
| List | Ação/campo visível nesta área (Design) |
| Cards | Ação/campo visível nesta área (Design) |
| Quick Filters | Ação/campo visível nesta área (Design) |
| 3D Models | Ação/campo visível nesta área (Design) |
| All Models | Ação/campo visível nesta área (Design) |
| Topics | Ação/campo visível nesta área (Design) |
| All Topics | Ação/campo visível nesta área (Design) |
| Open Only | Ação/campo visível nesta área (Design) |
| Closed Only | Ação/campo visível nesta área (Design) |
| Assigned to Me | Ação/campo visível nesta área (Design) |
| Quick Reports | Ação/campo visível nesta área (Design) |
| Reports | Ação/campo visível nesta área (Design) |
| Create Report | Ação/campo visível nesta área (Design) |
| Reports History | Ação/campo visível nesta área (Design) |
| Integration | Ação/campo visível nesta área (Design) |
| Data Exchange | Ação/campo visível nesta área (Design) |
| Export Excel | Ação/campo visível nesta área (Design) |
| Export BCF | Ação/campo visível nesta área (Design) |
| Import | Ação/campo visível nesta área (Design) |
| Lista de Tópicos | Ação/campo visível nesta área (Design) |
| 3D Viewer | Ação/campo visível nesta área (Design) |
Notas
- Rótulos EN extraídos de configurações/páginas/
localesembwp-newfe. - Se o recurso estiver BETA ou incompleto, alguns controles podem estar desabilitados — não invente fluxos.
Como usar
- Módulo Design → IDS Library.
- Utilize as ações da tabela (Novo/Criar, filtros, exportar, detalhes).
- Confirme folhas/caixas de diálogo antes de Excluir/Arquivar.
Links
Dicas / erros comuns
- Sem dados: verifique filtros e permissões do módulo.
- Ações desabilitadas na faixa de opções: utilize a folha de detalhes ou verifique a seleção.
Was this article helpful?