Resultados IDS
UI: Resultados IDS
Módulo: Design
Para que serve
Resultados de validação IDS.
Relevância
Funcionalidade do módulo Design no fluxo BIMWorkplace. Usa as ações da faixa de opções/lista abaixo no trabalho diário.
Exemplo de uso
Abre Resultados IDS no módulo Design, usa pesquisa/filtros e as ações da faixa de opções conforme a tarefa, e salva/exporta se aplicável.
Quem pode usar
Membros do projeto com licença/permissão Design para esta área.
Anatomia da tela
- Faixa de opções / barra de ferramentas do módulo.
- Área principal (lista, grade, visualizador ou canvas conforme a funcionalidade).
- Filtros, painéis laterais e folhas de detalhe quando existirem.
Opções e campos
Faixa de opções / ações / campos detectados na UI
| Controle | Função |
|---|---|
| Manage | Ação/campo visível nesta área (Design) |
| Schedule | Ação/campo visível nesta área (Design) |
| Refresh | Ação/campo visível nesta área (Design) |
| Structure | Ação/campo visível nesta área (Design) |
| Topic | Ação/campo visível nesta área (Design) |
| New Topic | Ação/campo visível nesta área (Design) |
| Duplicate | Ação/campo visível nesta área (Design) |
| Open | Ação/campo visível nesta área (Design) |
| Delete | Ação/campo visível nesta área (Design) |
| Edit | Ação/campo visível nesta área (Design) |
| Batch Edit | Ação/campo visível nesta área (Design) |
| Comments | Ação/campo visível nesta área (Design) |
| Add Comment | Ação/campo visível nesta área (Design) |
| View Mode | Ação/campo visível nesta área (Design) |
| List | Ação/campo visível nesta área (Design) |
| Cards | Ação/campo visível nesta área (Design) |
| Quick Filters | Ação/campo visível nesta área (Design) |
| 3D Models | Ação/campo visível nesta área (Design) |
| All Models | Ação/campo visível nesta área (Design) |
| Topics | Ação/campo visível nesta área (Design) |
| All Topics | Ação/campo visível nesta área (Design) |
| Open Only | Ação/campo visível nesta área (Design) |
| Closed Only | Ação/campo visível nesta área (Design) |
| Assigned to Me | Ação/campo visível nesta área (Design) |
| Quick Reports | Ação/campo visível nesta área (Design) |
| Reports | Ação/campo visível nesta área (Design) |
| Create Report | Ação/campo visível nesta área (Design) |
| Reports History | Ação/campo visível nesta área (Design) |
| Integration | Ação/campo visível nesta área (Design) |
| Data Exchange | Ação/campo visível nesta área (Design) |
| Export Excel | Ação/campo visível nesta área (Design) |
| Export BCF | Ação/campo visível nesta área (Design) |
| Import | Ação/campo visível nesta área (Design) |
| Lista de Tópicos | Ação/campo visível nesta área (Design) |
| 3D Viewer | Ação/campo visível nesta área (Design) |
Notas
- Labels EN extraídos de configs/páginas/
localesembwp-newfe. - Se a funcionalidade estiver BETA ou incompleta, alguns controles podem estar desabilitados — não inventar fluxos.
Como usar
- Módulo Design → Resultados IDS.
- Usa as ações da tabela (Novo/Criar, filtros, exportar, detalhe).
- Confirma as folhas/caixas de diálogo antes de Excluir/Arquivar.
Ligações
Dicas / erros comuns
- Sem dados: verifica filtros e permissões do módulo.
- Ações desabilitadas na faixa de opções: usa a folha de detalhes ou verifica a seleção.
Este artigo foi útil?