Design Decisions
UI: Design Decisions
Modul: Design
Zweck
Registrierung von Designentscheidungen.
Relevanz
Funktionalität des Design-Moduls im BIMWorkplace-Workflow. Verwenden Sie die untenstehenden Ribbon-/Listenaktionen in Ihrer täglichen Arbeit.
Anwendungsbeispiel
Öffnen Sie Design Decisions im Modul Design, verwenden Sie Such-/Filterfunktionen und die Ribbon-Aktionen entsprechend der Aufgabe, und speichern/exportieren Sie gegebenenfalls.
Wer kann es nutzen?
Projektmitglieder mit einer Design-Lizenz/Berechtigung für diesen Bereich.
Bildschirmaufbau
- Ribbon / Symbolleiste des Moduls.
- Hauptbereich (Liste, Raster, Viewer oder Zeichenfläche, je nach Funktion).
- Filter, Seitenbereiche und Detailansichten, sofern vorhanden.
Optionen und Felder
Ribbon / Aktionen / in der Benutzeroberfläche erkannte Felder
| Steuerelement | Funktion |
|---|---|
| Manage | Aktion/Feld sichtbar in diesem Bereich (Design) |
| Schedule | Aktion/Feld sichtbar in diesem Bereich (Design) |
| Refresh | Aktion/Feld sichtbar in diesem Bereich (Design) |
| Structure | Aktion/Feld sichtbar in diesem Bereich (Design) |
| Topic | Aktion/Feld sichtbar in diesem Bereich (Design) |
| New Topic | Aktion/Feld sichtbar in diesem Bereich (Design) |
| Duplicate | Aktion/Feld sichtbar in diesem Bereich (Design) |
| Open | Aktion/Feld sichtbar in diesem Bereich (Design) |
| Delete | Aktion/Feld sichtbar in diesem Bereich (Design) |
| Edit | Aktion/Feld sichtbar in diesem Bereich (Design) |
| Batch Edit | Aktion/Feld sichtbar in diesem Bereich (Design) |
| Comments | Aktion/Feld sichtbar in diesem Bereich (Design) |
| Add Comment | Aktion/Feld sichtbar in diesem Bereich (Design) |
| View Mode | Aktion/Feld sichtbar in diesem Bereich (Design) |
| List | Aktion/Feld sichtbar in diesem Bereich (Design) |
| Cards | Aktion/Feld sichtbar in diesem Bereich (Design) |
| Quick Filters | Aktion/Feld sichtbar in diesem Bereich (Design) |
| 3D Models | Aktion/Feld sichtbar in diesem Bereich (Design) |
| All Models | Aktion/Feld sichtbar in diesem Bereich (Design) |
| Topics | Aktion/Feld sichtbar in diesem Bereich (Design) |
| All Topics | Aktion/Feld sichtbar in diesem Bereich (Design) |
| Open Only | Aktion/Feld sichtbar in diesem Bereich (Design) |
| Closed Only | Aktion/Feld sichtbar in diesem Bereich (Design) |
| Assigned to Me | Aktion/Feld sichtbar in diesem Bereich (Design) |
| Quick Reports | Aktion/Feld sichtbar in diesem Bereich (Design) |
| Reports | Aktion/Feld sichtbar in diesem Bereich (Design) |
| Create Report | Aktion/Feld sichtbar in diesem Bereich (Design) |
| Reports History | Aktion/Feld sichtbar in diesem Bereich (Design) |
| Integration | Aktion/Feld sichtbar in diesem Bereich (Design) |
| Data Exchange | Aktion/Feld sichtbar in diesem Bereich (Design) |
| Export Excel | Aktion/Feld sichtbar in diesem Bereich (Design) |
| Export BCF | Aktion/Feld sichtbar in diesem Bereich (Design) |
| Import | Aktion/Feld sichtbar in diesem Bereich (Design) |
| Lista de Tópicos | Aktion/Feld sichtbar in diesem Bereich (Design) |
| 3D Viewer | Aktion/Feld sichtbar in diesem Bereich (Design) |
Hinweise
- EN-Beschriftungen extrahiert aus Konfigurationen/Seiten/
localesinbwp-newfe. - Wenn die Funktion BETA oder unvollständig ist, können einige Steuerelemente deaktiviert sein – keine Workflows erfinden.
Anwendung
- Modul Design → Design Decisions.
- Verwenden Sie die Aktionen aus der Tabelle (Neu/Erstellen, Filter, Export, Detail).
- Bestätigen Sie Ansichten/Dialoge vor dem Löschen/Archivieren.
Links
Tipps / häufige Fehler
- Keine Daten: Prüfen Sie Filter und Modulberechtigungen.
- Aktionen im Ribbon deaktiviert: Verwenden Sie die Detailansicht oder überprüfen Sie die Auswahl.
Was this article helpful?