IDS Library
UI: IDS Library
Modul: Design
Zweck
IDS-Regelbibliothek.
Relevanz
Funktionalität des Design-Moduls im BIMWorkplace-Workflow. Verwendet die unten stehenden Ribbon-/Listenaktionen in der täglichen Arbeit.
Anwendungsbeispiel
Öffnet die IDS Library im Design-Modul, verwendet Suche/Filter und die Ribbon-Aktionen entsprechend der Aufgabe und speichert/exportiert bei Bedarf.
Wer kann es verwenden?
Projektmitglieder mit Design-Lizenz/Berechtigung für diesen Bereich.
Aufbau des Bildschirms
- Ribbon / Symbolleiste des Moduls.
- Hauptbereich (Liste, Raster, Viewer oder Zeichenfläche, je nach Funktion).
- Filter, Seitenbereiche und Detailansichten, sofern vorhanden.
Optionen und Felder
Ribbon / Aktionen / In der UI erkannte Felder
| Steuerung | Funktion |
|---|---|
| Manage | Aktion/Feld sichtbar in diesem Bereich (Design) |
| Schedule | Aktion/Feld sichtbar in diesem Bereich (Design) |
| Refresh | Aktion/Feld sichtbar in diesem Bereich (Design) |
| Structure | Aktion/Feld sichtbar in diesem Bereich (Design) |
| Topic | Aktion/Feld sichtbar in diesem Bereich (Design) |
| New Topic | Aktion/Feld sichtbar in diesem Bereich (Design) |
| Duplicate | Aktion/Feld sichtbar in diesem Bereich (Design) |
| Open | Aktion/Feld sichtbar in diesem Bereich (Design) |
| Delete | Aktion/Feld sichtbar in diesem Bereich (Design) |
| Edit | Aktion/Feld sichtbar in diesem Bereich (Design) |
| Batch Edit | Aktion/Feld sichtbar in diesem Bereich (Design) |
| Comments | Aktion/Feld sichtbar in diesem Bereich (Design) |
| Add Comment | Aktion/Feld sichtbar in diesem Bereich (Design) |
| View Mode | Aktion/Feld sichtbar in diesem Bereich (Design) |
| List | Aktion/Feld sichtbar in diesem Bereich (Design) |
| Cards | Aktion/Feld sichtbar in diesem Bereich (Design) |
| Quick Filters | Aktion/Feld sichtbar in diesem Bereich (Design) |
| 3D Models | Aktion/Feld sichtbar in diesem Bereich (Design) |
| All Models | Aktion/Feld sichtbar in diesem Bereich (Design) |
| Topics | Aktion/Feld sichtbar in diesem Bereich (Design) |
| All Topics | Aktion/Feld sichtbar in diesem Bereich (Design) |
| Open Only | Aktion/Feld sichtbar in diesem Bereich (Design) |
| Closed Only | Aktion/Feld sichtbar in diesem Bereich (Design) |
| Assigned to Me | Aktion/Feld sichtbar in diesem Bereich (Design) |
| Quick Reports | Aktion/Feld sichtbar in diesem Bereich (Design) |
| Reports | Aktion/Feld sichtbar in diesem Bereich (Design) |
| Create Report | Aktion/Feld sichtbar in diesem Bereich (Design) |
| Reports History | Aktion/Feld sichtbar in diesem Bereich (Design) |
| Integration | Aktion/Feld sichtbar in diesem Bereich (Design) |
| Data Exchange | Aktion/Feld sichtbar in diesem Bereich (Design) |
| Export Excel | Aktion/Feld sichtbar in diesem Bereich (Design) |
| Export BCF | Aktion/Feld sichtbar in diesem Bereich (Design) |
| Import | Aktion/Feld sichtbar in diesem Bereich (Design) |
| Liste der Themen | Aktion/Feld sichtbar in diesem Bereich (Design) |
| 3D Viewer | Aktion/Feld sichtbar in diesem Bereich (Design) |
Hinweise
- EN-Labels extrahiert aus Konfigurationen/Seiten/
localesinbwp-newfe. - Wenn die Funktion BETA oder unvollständig ist, können einige Steuerelemente deaktiviert sein – keine Workflows erfinden.
Wie zu verwenden
- Modul Design → IDS Library.
- Verwenden Sie die Aktionen in der Tabelle (Neu/Erstellen, Filter, Export, Details).
- Bestätigen Sie Ansichten/Dialoge vor dem Löschen/Archivieren.
Links
Tipps / häufige Fehler
- Keine Daten: Filter und Modulberechtigungen prüfen.
- Aktionen im Ribbon deaktiviert: Detailansicht verwenden oder Auswahl prüfen.
Was this article helpful?