IDS-Ergebnisse
UI: IDS-Ergebnisse
Modul: Design
Zweck
Ergebnisse der IDS-Validierung.
Relevanz
Funktionalität des Moduls Design im BIMWorkplace-Workflow. Verwendet die Aktionen der untenstehenden Multifunktionsleiste/Liste in der täglichen Arbeit.
Anwendungsbeispiel
Öffnet IDS-Ergebnisse im Modul Design, verwendet die Suche/Filter und die Aktionen der Multifunktionsleiste entsprechend der Aufgabe und speichert/exportiert, falls zutreffend.
Wer kann es nutzen
Projektmitglieder mit Design-Lizenz/Berechtigung für diesen Bereich.
Aufbau des Bildschirms
- Multifunktionsleiste / Symbolleiste des Moduls.
- Hauptbereich (Liste, Raster, Viewer oder Zeichenfläche, je nach Funktion).
- Filter, Seitenbereiche und Detailansichten, falls vorhanden.
Optionen und Felder
Multifunktionsleiste / Aktionen / in der UI erkannte Felder
| Steuerelement | Funktion |
|---|---|
| Manage | Aktion/Feld sichtbar in diesem Bereich (Design) |
| Schedule | Aktion/Feld sichtbar in diesem Bereich (Design) |
| Refresh | Aktion/Feld sichtbar in diesem Bereich (Design) |
| Structure | Aktion/Feld sichtbar in diesem Bereich (Design) |
| Topic | Aktion/Feld sichtbar in diesem Bereich (Design) |
| New Topic | Aktion/Feld sichtbar in diesem Bereich (Design) |
| Duplicate | Aktion/Feld sichtbar in diesem Bereich (Design) |
| Open | Aktion/Feld sichtbar in diesem Bereich (Design) |
| Delete | Aktion/Feld sichtbar in diesem Bereich (Design) |
| Edit | Aktion/Feld sichtbar in diesem Bereich (Design) |
| Batch Edit | Aktion/Feld sichtbar in diesem Bereich (Design) |
| Comments | Aktion/Feld sichtbar in diesem Bereich (Design) |
| Add Comment | Aktion/Feld sichtbar in diesem Bereich (Design) |
| View Mode | Aktion/Feld sichtbar in diesem Bereich (Design) |
| List | Aktion/Feld sichtbar in diesem Bereich (Design) |
| Cards | Aktion/Feld sichtbar in diesem Bereich (Design) |
| Quick Filters | Aktion/Feld sichtbar in diesem Bereich (Design) |
| 3D Models | Aktion/Feld sichtbar in diesem Bereich (Design) |
| All Models | Aktion/Feld sichtbar in diesem Bereich (Design) |
| Topics | Aktion/Feld sichtbar in diesem Bereich (Design) |
| All Topics | Aktion/Feld sichtbar in diesem Bereich (Design) |
| Open Only | Aktion/Feld sichtbar in diesem Bereich (Design) |
| Closed Only | Aktion/Feld sichtbar in diesem Bereich (Design) |
| Assigned to Me | Aktion/Feld sichtbar in diesem Bereich (Design) |
| Quick Reports | Aktion/Feld sichtbar in diesem Bereich (Design) |
| Reports | Aktion/Feld sichtbar in diesem Bereich (Design) |
| Create Report | Aktion/Feld sichtbar in diesem Bereich (Design) |
| Reports History | Aktion/Feld sichtbar in diesem Bereich (Design) |
| Integration | Aktion/Feld sichtbar in diesem Bereich (Design) |
| Data Exchange | Aktion/Feld sichtbar in diesem Bereich (Design) |
| Export Excel | Aktion/Feld sichtbar in diesem Bereich (Design) |
| Export BCF | Aktion/Feld sichtbar in diesem Bereich (Design) |
| Import | Aktion/Feld sichtbar in diesem Bereich (Design) |
| Liste der Themen | Aktion/Feld sichtbar in diesem Bereich (Design) |
| 3D Viewer | Aktion/Feld sichtbar in diesem Bereich (Design) |
Hinweise
- EN-Beschriftungen extrahiert aus Konfigurationen/Seiten/
localesinbwp-newfe. - Wenn die Funktion BETA oder unvollständig ist, können einige Steuerelemente deaktiviert sein, keine Workflows erfinden.
Nutzung
- Modul Design → IDS-Ergebnisse.
- Verwendet die Aktionen aus der Tabelle (Neu/Erstellen, Filter, Export, Detail).
- Bestätigt Ansichten/Dialoge vor dem Löschen/Archivieren.
Links
Tipps / häufige Fehler
- Keine Daten: Prüft Filter und Modulberechtigungen.
- Aktionen in der Multifunktionsleiste deaktiviert: Verwendet die Detailansicht oder überprüft die Auswahl.
War dieser Artikel hilfreich?