Massen-E-Mail
UI: Mass Email
Zielgruppe: Platform / BIMWorkplace admins
Zugriff: Platform Admin → Mass Email (Abschnitt admin-mass-email) — verwendet nicht ?settings=
Zweck
Massen-E-Mails an Benutzer/Workplaces senden.
Relevanz
Ein Tool für den Plattformbetrieb. Änderungen wirken sich auf alle Workplaces/Benutzer aus, abhängig vom Umfang des Abschnitts.
Anwendungsbeispiel
Der Administrator verfasst die Nachricht, wählt die Zielgruppe aus und sendet sie ab.
Wer kann es nutzen
Nur Benutzer mit Platform Admin-Zugriff.
Bildschirmaufbau
Modal/Seite Platform Admin: Sidebar mit Admin-Abschnitten + Hauptbereich dieses Abschnitts (Listen, Filter, Sheets und Aktionen).
Optionen und Felder
| Steuerung | Funktion |
|---|---|
| All users | In diesem Abschnitt sichtbares Steuerelement |
| Users with active license | In diesem Abschnitt sichtbares Steuerelement |
| Users on trial | In diesem Abschnitt sichtbares Steuerelement |
| Draft | In diesem Abschnitt sichtbares Steuerelement |
| Queued | In diesem Abschnitt sichtbares Steuerelement |
| Sending | In diesem Abschnitt sichtbares Steuerelement |
| Completed | In diesem Abschnitt sichtbares Steuerelement |
| Failed | In diesem Abschnitt sichtbares Steuerelement |
| Cancelled | In diesem Abschnitt sichtbares Steuerelement |
| Mass Email | In diesem Abschnitt sichtbares Steuerelement |
| Send platform announcements to BIMWorkplace users. | In diesem Abschnitt sichtbares Steuerelement |
| Subject | In diesem Abschnitt sichtbares Steuerelement |
| Test emails automatically add a [TEST] prefix. Mass emails are sent without that prefix. | In diesem Abschnitt sichtbares Steuerelement |
| Email body | In diesem Abschnitt sichtbares Steuerelement |
| Write your announcement... | In diesem Abschnitt sichtbares Steuerelement |
| Test recipient | In diesem Abschnitt sichtbares Steuerelement |
| Send a preview to yourself or a colleague before the mass send. | In diesem Abschnitt sichtbares Steuerelement |
| you@company.com | In diesem Abschnitt sichtbares Steuerelement |
| Send test email | In diesem Abschnitt sichtbares Steuerelement |
| Audience | In diesem Abschnitt sichtbares Steuerelement |
| Loading... | In diesem Abschnitt sichtbares Steuerelement |
| {{count}} recipients | In diesem Abschnitt sichtbares Steuerelement |
| Send email | In diesem Abschnitt sichtbares Steuerelement |
| Campaign history | In diesem Abschnitt sichtbares Steuerelement |
| Status | In diesem Abschnitt sichtbares Steuerelement |
| Progress | In diesem Abschnitt sichtbares Steuerelement |
| Created | In diesem Abschnitt sichtbares Steuerelement |
| No campaigns yet | In diesem Abschnitt sichtbares Steuerelement |
| Send mass email? | In diesem Abschnitt sichtbares Steuerelement |
| This will queue an email to {{count}} users. | In diesem Abschnitt sichtbares Steuerelement |
| Cancel | In diesem Abschnitt sichtbares Steuerelement |
Verwendung
- Öffnen Sie Platform Admin.
- Seitenleiste: Mass Email.
- Verwenden Sie die Suche/Filter/Aktionen der obigen Tabelle; bestätigen Sie destruktive Dialoge.
Links
Tipps / häufige Fehler
- Admin-Bereich: Überprüfen Sie immer die Multi-Tenant-Auswirkungen vor dem Speichern/Löschen.
- Die obigen Labels stammen aus der englischen Benutzeroberfläche (
platform.json/ Komponenten-Standardeinstellungen).
Was this article helpful?